
Seppi Mulcher BMS-L
15. Juli 2026
Seppi Mulcher BMS-L
15. Juli 2026Maschinenhandel
Seppi Mulcher BMS-F

Kaufpreis
Preis auf Anfrage
Technische Daten
für Bagger 10-20 t
Arbeitsbreite von 100-150 cm
Holz mit einem Durchmesser von bis zu 20 cm Ø
Fördermenge von 90-180 l/min
Werkzeuge MINI BLADE oder MINI DUO
| Technische Daten | BMS-F | BMS-F | BMS-F |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 100 cm | 125 cm | 150 cm |
| Gesamtbreite | 1128 cm | 153cm | 178 cm |
| Tiefe | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Feste Werkzeuge MINI DUO · Standard | 21 | 27 | 30 |
| Feste Werkzeuge · MINI BLADE | 21 | 27 | 30 |
| Gewicht | 540 kg | 615 kg | 685 kg |
| Keilriemen | 5 | 5 | 5 |

