
Seppi Mulcher MINI BMS
15. Juli 2026
Seppi Mulcher BMS-F
15. Juli 2026
Seppi Mulcher MINI BMS
15. Juli 2026
Seppi Mulcher BMS-F
15. Juli 2026Maschinenhandel
Seppi Mulcher BMS-L

Kaufpreis
Preis auf Anfrage
Technische Daten
für Bagger 7-15 t
Arbeitsbreite von 100-125 cm
Gras und Gestrüpp bis 7 cm Ø
Holz bis zu 15 cm Ø
Fördermenge von 55-125 l/min
Werkzeuge SMO ,MINI BLADE oder MINI DUO
| Technische Daten | BMS-L | BMS-L |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 100 cm | 125 cm |
| Gesamtbreite | 131 cm | 156 cm |
| Tiefe | 87 cm | 87 cm |
| SMO Schlägel · Standard | 9 | 12 |
| Gewicht mit Standardwerkzeugen · Richtwert | 450 kg | 530 kg |
| Gewicht mit Forstrotor · Richtwert | 600-700 kg | 700-800 kg |
| Keilriemen | 5 | 5 |
| Forstrotor mit festen Werkzeugen · OPT-228 | 21 | 27 |
| Forstrotor mit festen Werkzeugen · OPT-380 | 21 | 27 |

